---
title: Regolamento batterie 2023/1542 — copertura articolo per articolo
description: "Copertura per articolo del Regolamento (UE) 2023/1542 batterie: art. 6 impronta di carbonio, art. 7 contenuto riciclato, art. 77 DPP — campi e stato."
canonical: "https://www.tracepass.eu/it/regulatory/battery-articles"
locale: it
source: "https://www.tracepass.eu/it/regulatory/battery-articles"
---

# Regolamento batterie 2023/1542 — copertura articolo per articolo

> Copertura per articolo del Regolamento (UE) 2023/1542 batterie: art. 6 impronta di carbonio, art. 7 contenuto riciclato, art. 77 DPP — campi e stato.

Cinque articoli del Regolamento batterie sono mappati sullo schema del passaporto della batteria di TracePass. Ogni articolo mostra il requisito, i campi TracePass che lo soddisfano e un indicatore di stato quando un atto di esecuzione sta ancora perfezionando i dettagli.

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

| Article | Title | Summary | Requirement |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 6 | Impronta di carbonio | Dite ai clienti quanta CO₂ emette la batteria nell'intero ciclo di vita, suddivisa per fase, con un link allo studio e una classe di prestazione. | Dichiarazione dell'impronta di carbonio per batterie per veicoli elettrici, mezzi di trasporto leggeri (LMT) e batterie industriali ricaricabili oltre 2 kWh: impronta di carbonio totale e ripartizione per fase del ciclo di vita, oltre a un URL dello studio e una classe di prestazione. |
| Art. 7 | Contenuto riciclato | Indicate quale quota di cobalto, litio, nichel e piombo nella batteria proviene da riciclo, con prove a supporto. | Contenuto riciclato dichiarato per cobalto, litio, nichel e piombo nelle batterie industriali, per veicoli elettrici e SLI — supportato da documentazione che attesti la verificabilità della frazione riciclata. |
| Art. 11 | Rimovibilità e sostituibilità | Gli utenti devono poter rimuovere e sostituire la batteria da soli. Spiegate come rimuoverla, quali ricambi sono disponibili e come gestirla in sicurezza a fine vita. | Le batterie portatili devono essere facilmente rimovibili e sostituibili dagli utilizzatori finali — con documentazione sulla procedura di rimozione, lo smontaggio, i pezzi di ricambio disponibili e la sicurezza a fine vita. |
| Art. 14 | Stato di salute e durata di vita | Tenete traccia dell'invecchiamento della batteria — stato, capacità residua, modalità di ricarica, temperature subite — e mettete questi dati a disposizione delle parti autorizzate per tutta la sua vita. | Per le batterie industriali oltre 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici: stato di salute, capacità residua, valori di degrado, cronologia di ricarica e condizioni termiche storiche — accessibili alle parti autorizzate per l'intera durata di vita della batteria. |
| Art. 77 | Passaporto della batteria | Ogni batteria venduta nell'UE ha bisogno di un passaporto digitale dietro un codice QR, con un ID univoco, chi l'ha prodotta, quando e dove, che tipo è e a che punto del suo ciclo di vita si trova. | Ogni batteria LMT, industriale (>2 kWh) e per veicoli elettrici immessa sul mercato dell'UE deve disporre di un passaporto digitale univoco accessibile tramite codice QR, contenente l'identificatore, i dati del fabbricante, la data e il luogo di fabbricazione, la categoria della batteria e lo stato del ciclo di vita. |
