---
title: Batterieverordnung 2023/1542 — Abdeckung nach Artikeln
description: "Artikelweise Abdeckung der EU-Batterieverordnung 2023/1542: Art. 6 CO2-Fußabdruck, Art. 7 Rezyklatanteil, Art. 11 Entnehmbarkeit, Art. 77 DPP — Felder + Status."
canonical: "https://www.tracepass.eu/de/regulatory/battery-articles"
locale: de
source: "https://www.tracepass.eu/de/regulatory/battery-articles"
---

# Batterieverordnung 2023/1542 — Abdeckung nach Artikeln

> Artikelweise Abdeckung der EU-Batterieverordnung 2023/1542: Art. 6 CO2-Fußabdruck, Art. 7 Rezyklatanteil, Art. 11 Entnehmbarkeit, Art. 77 DPP — Felder + Status.

Fünf Artikel der Batterieverordnung werden auf das TracePass-Batteriepass-Schema abgebildet. Zu jedem Artikel sind die Anforderung, die erfüllenden TracePass-Felder und ein Status-Flag aufgeführt, wenn ein Durchführungsrechtsakt die Details noch präzisiert.

Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Altbatterien

| Article | Title | Summary | Requirement |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. 6 | CO2-Fußabdruck | Sagen Sie Käufern, wie viel CO₂ Ihre Batterie über ihre gesamte Lebensdauer ausstößt, nach Phasen aufgeschlüsselt, mit Link zur Studie und einer Klassen-Bewertung. | Erklärung zum CO2-Fußabdruck für Batterien für Elektrofahrzeuge, leichte Verkehrsmittel (LMT) sowie wiederaufladbare Industriebatterien über 2 kWh: Gesamtwert und Aufschlüsselung nach Lebenszyklus-Phasen, Studien-URL und Leistungsklasse. |
| Art. 7 | Rezyklatanteil | Geben Sie an, welcher Anteil an Kobalt, Lithium, Nickel und Blei aus Recycling stammt, und belegen Sie es. | Deklarierter Rezyklatanteil für Kobalt, Lithium, Nickel und Blei in Industrie-, EV- und SLI-Batterien — gestützt auf Nachweise, dass der rezyklierte Anteil überprüfbar ist. |
| Art. 11 | Entnehmbarkeit und Austauschbarkeit | Nutzer müssen die Batterie selbst entnehmen und tauschen können. Beschreiben Sie, wie man sie entnimmt, welche Ersatzteile es gibt und wie man sie am Lebensende sicher behandelt. | Tragbare Batterien müssen für Endnutzer leicht entnehmbar und austauschbar sein — mit Dokumentation zu Entnahmeverfahren, Demontage, verfügbaren Ersatzteilen und Sicherheit am Lebensende. |
| Art. 14 | Gesundheitszustand und Lebensdauer | Verfolgen Sie, wie die Batterie altert — Zustand, Restkapazität, Lade-Verlauf, erlebte Temperaturen — und machen Sie diese Daten autorisierten Parteien für die gesamte Lebensdauer zugänglich. | Für Industriebatterien über 2 kWh und EV-Batterien: Gesundheitszustand, Restkapazität, Verschleißwerte, Lade-Historie und historische thermische Bedingungen — für autorisierte Parteien während der gesamten Batterielebensdauer zugänglich. |
| Art. 77 | Batteriepass | Jede Batterie, die Sie in der EU verkaufen, braucht einen eigenen digitalen Pass hinter einem QR-Code — mit eindeutiger ID, Hersteller, Datum und Ort der Herstellung, Typ und aktuellem Lebensabschnitt. | Jede LMT-, Industrie- (>2 kWh) und EV-Batterie, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht wird, muss über einen eindeutigen digitalen Pass verfügen, zugänglich per QR-Code, mit Identifikator, Herstellerangaben, Herstellungsdatum und -ort, Batteriekategorie und Lebenszyklusstatus. |
